Lingua

+86-1808566610

Custom Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits

Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits

Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits

•  Apta ad artem variarum materiarum efficiendam ut ferrum, ferrum, ferrum inactum, etc.
•  Cursus directus terebra retorquens internam/externam refrigerationem.

NNZT Series fricta Massam torquet EXERCITATIO (Externi Frigus Type) (3D/5D)

Processed Materials Mitis Steel
HB≤180
Carbon Steel, Alloy Steel
~30HRC
Preharded Ferro
~40HRC
Diver Ferrum mittite Nodular Irrum Calor-Resistens Alloy
Celeritate secans 60~ 120m/min 60~ 120m/min 40~70m/min 25~40m/min 60~ 120m/min 50~100m/min 15~25m/min
Diameter
(mm)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
2 14000 0.06~0.08 14000 0.06~0.08 9500 0.06~0.08 5500 0.02~0.05 14000 0.06~0.08 11000 0.06~0.08 3200 0.02~0.04
3 9500 0.09~0.12 9500 0.09~0.12 6300 0.09~0.12 3700 0.03~0.07 9500 0.09~0.12 7400 0.09~0.12 2100 0.03~0.06
4 7000 0.10~0.15 7000 0.10~0.15 4700 0.10~0.15 2700 0.04~0.08 7000 0.10~0.15 5600 0.10~0.15 1600 0.04~0.07
5 5700 0.12~0.18 5700 0.12~0.18 3800 0.12~0.18 2200 0.05~ 0.10 5700 0.12~0.18 4500 0.12~0.18 1250 0.05~0.09
6 4700 0.14~0.20 4700 0.14~0.20 3100 0.14~0.20 1850 0.06~0.12 4700 0.14~0.20 3700 0.14~0.20 1050 0.06~0.11
8 3600 0.16~0.24 3600 0.16~0.24 2400 0.16~0.24 1400 0.08~0.16 3600 0.16~0.24 2800 0.16~0.24 800 0.08~0.14
10 2800 0.18~0.27 2800 0.18~0.27 1900 0.18~0.27 1100 0.10~0.18 2800 0.18~0.27 2200 0.18~0.27 600 0.10~0.16
12 2400 0.20~0.30 2400 0.20~0.30 1600 0.20~0.30 930 0.12~0.20 2400 0.20~0.30 1900 0.20~0.30 500 0.12~0.18
14 2100 0.22~0.35 2100 0.22~0.35 1400 0.22~0.35 800 0.13~0.22 2100 0.22~0.35 1600 0.22~0.35 450 0.13~0.20
16 1800 0.25~0.36 1800 0.25~0.36 1200 0.25~0.36 700 0.14~0.25 1800 0.25~0.36 1400 0.25~0.36 400 0.14~0.23
18 1600 0.28~0.38 1600 0.28~0.38 1100 0.28~0.38 620 0.15~0.28 1600 0.28~0.38 1200 0.28~0.38 350 0.15~0.25
20 1400 0.30~0.40 1400 0.30~0.40 950 0.30~0.40 550 0.16~0.30 1400 0.30~0.40 1100 0.30~0.40 320 0.16~0.28
25 1500 0.32~0.42 1500 0.32~0.42 900 0.32~0.42 700 0.17~0.32 1500 0.32~0.42 1100 0.32~0.42 250 0.17~0.3


NNZT Series fricta Massam torquet EXERCITATIO (Internum Cooling Type) (3D/5D)

Processed Materials Mitis Steel
HB≤180
Carbon Steel, Alloy Steel
~30HRC
Preharded Ferro
~40HRC
Diver Ferrum mittite Nodular Irrum Calor resistens Alloy
Celeritate secans 80~150m/min 80~150m/min 50~80m/min 50~80m/min 80~150m/min 60~ 120m/min 15~25m/min
Diameter
(mm)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
3 12700 0.09~0.12 12700 0.09~0.12 7400 0.09~0.12 6300 0.03~0.07 12700 0.09~0.12 9500 0.09~0.12 2100 0.03~0.06
4 9600 0.10~0.15 9600 0.10~0.15 5600 0.10~0.15 4700 0.04~0.08 9600 0.10~0.15 7000 0.10~0.15 1600 0.04~0.07
5 7600 0.12~0.18 7600 0.12~0.18 4500 0.12~0.18 3800 0.05~ 0.10 7600 0.12~0.18 5700 0.12~0.18 1250 0.05~0.09
6 6400 0.14~0.20 6400 0.14~0.20 3700 0.14~0.20 3200 0.06~0.12 6400 0.14~0.20 4700 0.14~0.20 1050 0.06~0.11
8 4800 0.16~0.24 4800 0.16~0.24 2800 0.16~0.24 2400 0.08~0.16 4800 0.16~0.24 3600 0.16~0.24 800 0.08~0.14
10 3800 0.18~0.27 3800 0.18~0.27 2200 0.18~0.27 1900 0.10~0.18 3800 0.18~0.27 2800 0.18~0.27 600 0.10~0.16
12 3200 0.20~0.30 3200 0.20~0.30 1900 0.20~0.30 1600 0.12~0.20 3200 0.20~0.30 2400 0.20~0.30 500 0.12~0.18
14 2700 0.22~0.35 2700 0.22~0.35 1600 0.22~0.35 1350 0.13~0.22 2700 0.22~0.35 2100 0.22~0.35 450 0.13~0.20
16 2400 0.25~0.36 2400 0.25~0.36 1400 0.25~0.36 1200 0.14~0.25 2400 0.25~0.36 1800 0.25~0.36 400 0.14~0.23
18 2100 0.28~0.38 2100 0.28~0.38 1200 0.28~0.38 1050 0.15~0.28 2100 0.28~0.38 1600 0.28~0.38 350 0.15~0.25
20 1900 0.30~0.40 1900 0.30~0.40 1100 0.30~0.40 950 0.16~0.30 1900 0.30~0.40 1400 0.30~0.40 320 0.16~0.28
25 1500 0.32~0.42 1500 0.32~0.42 900 0.32~0.42 700 0.17~0.32 1500 0.32~0.42 1100 0.32~0.42 250 0.17~0.3


NNZT Series fricta Massam torquet EXERCITATIO (Internum Frigus Type) (8D)

Processed Materials Mitis Steel
HB≤180
Carbon Steel, Alloy Steel
~30HRC
Preharded Ferro
~40HRC
Diver Ferrum mittite Nodular Irrum Aluminium Alloy Calor-Resistens Alloy
Celeritate secans 80~150m/min 80~150m/min 50~80m/min 40~60m/min 80~150m/min 60~ 120m/min 100~180m/min 15~25m/min
Diameter
(mm)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
Mobilitate gyratorio
(min -1 )
Pasce Rate
(mm/r)
3 12700 0.06~ 0.10 12700 0.06~ 0.10 7400 0.06~ 0.10 5300 0.03~0.07 12700 0.06~ 0.10 9500 0.06~ 0.10 15000 0.09~0.12 2100 0.03~0.06
4 9600 0.08~0.12 9600 0.08~0.12 5600 0.08~0.12 4000 0.04~0.08 9600 0.08~0.12 7000 0.08~0.12 11100 0.10~0.15 1600 0.04~0.07
5 7600 0.10~0.14 7600 0.10~0.14 4500 0.10~0.14 3200 0.05~ 0.10 7600 0.10~0.14 5700 0.10~0.14 9000 0.10~0.14 1250 0.05~0.09
6 6400 0.11~0.16 6400 0.11~0.16 3700 0.11~0.16 2700 0.06~0.12 6400 0.11~0.16 4700 0.11~0.16 7400 0.11~0.16 1050 0.06~0.11
8 4800 0.13~0.19 4800 0.13~0.19 2800 0.13~0.19 2000 0.08~0.16 4800 0.13~0.19 3600 0.13~0.19 5600 0.13~0.19 800 0.08~0.14
10 3800 0.14~0.22 3800 0.14~0.22 2200 0.14~0.22 1600 0.10~0.18 3800 0.14~0.22 2800 0.14~0.22 4500 0.14~0.22 600 0.10~0.16
12 3200 0.16~0.24 3200 0.16~0.24 1900 0.16~0.24 1300 0.12~0.20 3200 0.16~0.24 2400 0.16~0.24 3700 0.16~0.24 500 0.12~0.18
14 2700 0.18~0.28 2700 0.18~0.28 1600 0.18~0.28 1100 0.13~0.22 2700 0.18~0.28 2100 0.18~0.28 3200 0.18~0.28 450 0.13~0.20
16 2400 0.20~0.29 2400 0.20~0.29 1400 0.20~0.29 1000 0.14~0.25 2400 0.20~0.29 1800 0.20~0.29 2800 0.20~0.29 400 0.14~0.23
18 2100 0.24~0.32 2100 0.24~0.32 1200 0.24~0.32 880 0.15~0.28 2100 0.24~0.32 1600 0.24~0.32 2500 0.24~0.32 350 0.15~0.25

1. Cum primum hoc instrumento uteris, experire sectionem ad 90% velocitatis sectionis vel 85% rate cibarii secundum superius datam. Cum conditio incisio stabilis est, celeritatem secantis auge et rate singillatim pasce.
2. Mensa conditionis haec regula secans applicabilis est fluidis aqua-solubilibus incidendis.
3. Cum instrumentum asciarum inauguratum est, manca libera et nitida vitio utere, ac freni radialem runout terebrae intra 0.02mm moderare.
4. Condiciones in hac tabula secandae applicandae sunt adiunctis ubi foramen profundum est infra 8D.

De nobis
Changzhou Maton Tools Co.,Ltd.
  • 0

    Enterprise constitutionis

  • 0+

    Employees

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd.

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.

FAQ
  • Post inquisitionem tibi misimus, quousque responsionem accipiet?

    Respondebimus tibi intra XII horas post inquisitionem in feriis acceptis.

  • Esne directus fabrica vel societas mercaturae?

    Fabricatores sumus, nosmet ipsos facimus et vendimus.

  • Quid products potes offerre?

    We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits Suppliers.

  • Quid est pelagus application areas in productum?

    Producti nostri totam fere formam industriam, defensionem industriam, aerospace industriam, autocineticam industriam, electronic productos aliosque campos prope tegunt.

  • Lorem products facere potes?

    Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits.

  • Quae est productio capacitas societatis tuae?

    We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are Solidus Carbide Twist EXERCITATIO Bits Factory

  • Ut tuus turba curare productum qualitas?

    Uno modo post quamlibet processum, inspectiones debitas peragimus. Pro producto finali, C% plenam inspectionem secundum exigentias mos et signa internationalia agemus;
    Deinde habemus provectiorem et integram summa incisura armorum probationem in industria, ut analysres spectralis, microscopia metallographica, etc., quae stabilitatem et constantiam instrumentorum incisionis efficere possunt, dum alta praecisio probatio elit occurrens ad instrumenta secanda requisita.

  • Quid est solucionis methodo?

    Cum commemoramus, methodum transactionem apud te confirmabimus, FOB, CIF, CNF vel alia optiones. Cum mole producendo, antecedens solutionem facere solemus primum 30%, deinde reliquam stateram in praesentatione rogationis oneris solvemus. Plerumque T/T uti methodo solutionis utimur, sed L/C etiam gratum est.

Nuntius videre
Tardus News